ǰȸ Ǿǰ
SHINPOONG PHARM.CO.,LTD.

繫ǥ
( : 鸸, %, K-IFRS )
繫׸ 2025 12 2024 12 2023 12
ݾ ݾ ݾ
ڻ 206,736 58.7 9.2 189,321 55.5 -4.8 198,935 56.8 1.2
ڻ 145,730 41.3 -4.6 152,772 44.7 1.1 151,149 43.2 -8.4
ڻѰ 352,466 100.0 3.0 342,093 100.0 -2.3 350,084 100 -3.2%
ä 66,909 18.5 -11.8 75,844 21.0 -0.7 76,385 21.1 181.2
ä 14,829 4.1 81.8 8,159 2.3 179.7 2,917 0.8 -19.2
äѰ 81,738 22.6 -2.7 84,003 23.2 5.9 79,302 21.9 157.7
ں 27,592 7.6 0.0 27,592 7.6 0.0 27,592 7.6 0.0
Ÿں 191,612 53.0 0.7 190,285 52.6 1.9 186,662 51.6 0.3
׿ 50,771 14.0 30.4 38,943 10.8 -29.6 55,331 15.3 -52.2
753 0.2 -40.7 1,270 0.4 6.1 1,197 0.3 4.0
ںѰ 270,728 74.9 4.9 258,090 71.4 -4.7 270,782 74.9 -18.1
Ͱ꼭
( : 鸸, %, K-IFRS )
繫׸ 2025 12 2024 12 2023 12
ݾ ݾ ݾ
234,681 100.0 6.1 221,094 100.0 10.4 200,229 100.0 -4.3
132,010 56.3 -5.2 139,290 63.0 16.1 119,951 59.9 -8.7
102,671 43.7 25.5 81,804 37.0 1.9 80,277 40.1 3.0
14,255 6.1 * -20,455 -9.3 -56.8 -47,392 -23.7 39.3
μ(ս) 8,452 3.6 * -14,622 -6.6 -72.6 -53,442 -26.7 53.6
μ 62 0.0 -91.7 751 0.3 -80.4 3,831 1.9 626.9
(ս) 8,389 3.6 * -15,373 -7.0 -73.2 -57,273 -28.6 62.2
Ÿ 2,100 0.9 -21.7 2,681 1.2 * -2,704 -1.4 *
(ս) 10,490 4.5 * -12,692 5.7 -78.8 -59,976 -30.0 102.9
帧ǥ
( : 鸸, %, K-IFRS )
繫׸ 2025 12 2024 12 2023 12
ݾ ݾ ݾ
Ȱ帧 17,254 32,409 -15,155 9,653 -24,848 1,636
Ȱ帧 -14,706 -20,289 5,583 21,892 -16,309 -59,506
繫Ȱ帧 3,705 -2,492 6,197 -37,002 43,199 45,068
ȯȿ -806 -2,367 1,561 1,534 27 858
() 5,447 7,261 -1,814 -3,923 2,109 -11,945
41,986 -1,814 43,800 2,109 41,691 14,054
47,433 5,447 41,986 -1,814 43,800 2,109