ȯ濵 濵ħ
dz ȯ濵 濵 ֿ ҷ νϰ ȯ濵ý ü ϰ ̸ ν ŷڹ DZ Ͽ Ʒ ȯ濵ħ Ͽ Ѵ.
| ܱ(2026) | ߱(2027~2030) | (2030~2050) | |
|---|---|---|---|
| ĺȭ ź߸ |
- ȯ - źҹ å - ģȯ濡 뿡 å |
- ȯ Ȯ - ȯ濵 ü |
- Scope 1, 2, 3 źҹ ߸ȭ - ȯ濵 ȭ, 系 ģȯ ȭ |
| /ȭй |
ȭй ü ü谭ȭ ȯ洩 å |
ȭй ȭл ȭ |
ȭй ȭл ȭ |
| |
ڿȯ å - Ȱ ü - 峻 ȸǰ å |
ڿȯ 60% |
ڿȯ 80% |
| | γ | ||
|---|---|---|---|
| Ȼ |
ȭй ü |
(4) üġ |
ذ |
|
ȯ ü |
Ʈ ü ( ) |
ּȭ ȿ |
|
|
ȯ ü |
ü IOT ġ |
ó ȿ ȣ |
|
|
ȯ ü |
ó ü ü(pH, Do ) |
ó ü ּȭ |
|
|
ȯ ü |
ü(ũ) (API ) |
Ǵ ع ּȭ ȿ |
|
|
|
ι ó ü |
Һ ź |
|
|
ȯ ü |
巹 ü |
ڿ ȿȭ ź |
|
|
|
õ/Ϸ/ġ |
Һ ȿȭ |
|
| о | 繫 | |||
|---|---|---|---|---|
| ĺȭ |
- ź ȭϴ å ȭʿ ؼ . - ڿ, ȭ ߴ ɼ |
- - ȭ |
- ź ⷮ ý |
|
|
ȸ |
- Ͻ Ȱ ٰȭ |
- Ȯ ȿȭ ȿ |
- ȯ濵 ü ȭ - 䱸 |
|
| (ڿȯ) |
- ó ȭ å |
- ؼ ο δ |
- ؼ ȭ ý |
|
|
ȸ |
- ó ؼ Ӱɰ濵 , Ȯ |
- Ȱ ó |
- Ȱ Ȯ |
|
| , ȭй |
- ȯ α ȯ |
- ó Ƿ ϴ ó |
- ڿȯý ȭϿ ȯ ּȭ |
|
|
ȸ |
- ȯ Ӱɰ濵 ̹ |
- ȭй ź ó |
- ȭй ý |
| ֿ | ||
|---|---|---|
| ȯ溸 |
- ؼ - ü ؼ - |
- ؼ Ȯ ڰ ǽ - ü Ȱź Ҹǰ ֱ ü ǽ - ü ü ֱ ǽ - ü ü 繰ͳ ġ - з° |
| ȯ溸 |
- ؼ - |
- ؼ Ȯ ڰ ǽ - Ȯ ġ - 뷮 ̻ Ȯ |
| |
- ؼ - Ϲ ؼ - ùٷνý ⳻ |
- Ϲ ż ó ü - ؼ - Ƿ зȮ Ⱓ - ùٷ ý ⳻ |
| ȭй |
- ȭй ű - ȭй ؼ - ȭй MSDS(ڷ) - ü ؼ |
- ȭй ü - ű Ȯ - Ȯ - ܺδ ȣ屸 ġ - ȭйⷮ - MSDS ֽȭ |
| ܱ | 系 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ο | ð | ο | ð | ο | ð | |
| 2025 | 3 | 48 | 7 | 2 | 10 | 50 |
| 2024 | 2 | 16 | 7 | 2 | 9 | 18 |
| 2023 | 7 | 116 | 7 | 2 | 14 | 118 |
dz ź ڿ ȿ ̿ ϰ ֽϴ. ε ϰ ϰ Һ ȿ ľϿ ȿȭ ź 濵 弭ڽϴ.
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ǥ | ||||||
| Ȼ | KWh | 27,417,360.00 | 30,226,704.00 | 30,075,570.48 | ||
| ൵ (KWh/) | KWh/ | 13,693.00 | 13,671.43 | 13,603.07 | ||
| LNG | TJ | - | - | - | - | |
| ൵ (TJ/) | TJ/ | - | - | - | - | |
| Ton | 51,487.78 | 55,058.48 | 54,783.19 | |||
| ൵ (Ton/) | Ton/ | 25.71 | 24.90 | 24.78 | ||
| KWh | 6,798,924.00 | 6,715,805.00 | 6,682,225.98 | |||
| ൵ (KWh/) | KWh/ | 3,395.57 | 3,037.53 | 3,022.35 | ||
| LNG | TJ | 23.60 | 25.83 | 25.71 | ||
| ൵ (TJ/) | TJ/ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
| Ton | - | - | - | - | ||
| ൵ (Ton/) | Ton/ | - | - | - | - | |
| * 2025 뷮 ǥ : ؿ 0.5% | ||||||
| * ൵ ( ) | ||||||
dz ⷮ ҽŰ Ȱ õϰ ڿ ȯ Ȱ Ȯϰ ֽϴ. ̿ Բ ؿ ֱ ϰ ǥ ȭ ȹԴϴ.
| 2023 | 2024 | 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ǥ | |||||||
| Ȼ | | Ϲ | Ton | 478.14 | 499.80 | 497.30 | 460.55 |
| | 2,461.05 | 3,318.23 | 3,301.64 | 4,376.12 | |||
| Ѱ | 2,939.19 | 3,818.03 | 3,798.94 | 4,836.67 | |||
| ൵(/) | / | 1.47 | 1.73 | 1.72 | |||
| Ϲ ó | Ұ/Ÿ | Ton | 365.27 | 388.13 | 386.19 | 339.26 | |
| ó | 1,695.50 | 1,649.94 | 1,641.69 | 1,689.22 | |||
| Ȱ뷮 | Ϲ | 112.87 | 111.67 | 111.11 | 121.40 | ||
| | 765.55 | 1,668.29 | 1,659.95 | 2,686.90 | |||
| Ѱ | 878.42 | 1,779.96 | 1,771.06 | 2,808.30 | |||
| Ȱ | - | % | 29.9% | 46.6% | 46.62% | 58.1% | |
| | Ϲ | Ton | 19.12 | 25.90 | 25.77 | ||
| | 1.84 | 0.56 | 0.56 | ||||
| Ѱ | 20.96 | 26.46 | 26.33 | ||||
| ൵(/) | / | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| Ϲ ó | Ұ/Ÿ | Ton | 18.55 | 16.92 | 16.84 | ||
| ó | 1.84 | 0.56 | 0.56 | ||||
| Ȱ뷮 | Ϲ | 0.57 | 8.98 | 8.94 | |||
| | - | - | - | ||||
| Ѱ | 0.57 | 8.98 | 8.94 | ||||
| Ȱ | - | % | 2.7% | 33.9% | 33.94% | ||
|
* 2025 ⷮ ǥ : ؿ 0.5% |
|||||||
|
* ൵ ( ) |
|||||||
dz 濵 ȯ μ 庰 뷮 ϰ ϸ ϰ ֽϴ. ̸ Ͽ 뷮 ϰ ֽϴ.
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ǥ | ||||||
| Ȼ | 139,393.00 | 153,225.00 | 152,458.88 | 150,930.00 | ||
| 66,783.00 | 61,868.00 | 61,558.66 | 56,562.00 | |||
| Ұ | 206,176.00 | 215,093.00 | 214,017.54 | 207,492.00 | ||
| 27,058.00 | 33,551.00 | 33,383.25 | 28,922.00 | |||
| - | - | - | - | |||
| Ұ | 27,058.00 | 33,551.00 | 33,383.25 | 28,922.00 | ||
| հ | 166,451.00 | 186,776.00 | 185,842.12 | 179,852.00 | ||
| 66,783.00 | 248,644.00 | 247,400.78 | 56,562.00 | |||
| 뷮 | 233,234.00 | 435,420.00 | 433,242.90 | 236,414.00 | ||
|
* 2025 뷮 ǥ : ؿ 0.5% |
||||||
dz Ŭηθź ϰ PSM/蹰/ȭй ϰ ν ģȯ 濵 õϰ ֽϴ. ̷ν ϴ ȭй ϱ ϰ ȯ濡 ġ ּȭϰ մϴ.
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ǥ | ||||||
| Ȼ | ȭй 귮 | Ton | 953.34 | 1030.4 | 1,025.25 | 1,013.82 |
| ȭй 귮 | - | - | - | - | ||
|
* 2025 ȭй ǥ : ؿ 0.5% |
||||||
ȭйκ ٷ Ȯϰ ȯ濡 ġ ּȭϱ ü ü踦 ϰ ֽϴ.
01 ȭй
ȭй 輺 ȯ濵 ǽϿ ũ
ȭл ȹ ۼϿ 濡
02 ȭй Ȳ
ų ȭй Ȳ ǽ
ű ȭй ũ ؼ
μ ȭй ¸ Ȯϰ
03 Ʒ
ȭй Ʒ ǽ
żϰ ü ϵ Ʒ ü ȭ
04 ü ˻
ų ȭй ü ܺα ˻縦 Ȯ
߰ߵ ġϿ ȭй
dz ϴ ּȭ ǽϰ ֽϴ. ų ⷮ ⷮ/ , ϰ ϸ ¸ ϰ ֽϴ. ̷ν ڿ ȿ ϰ Ͽ ȯ濵ü ߰ϰ Դϴ.
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ǥ | ||||||
| Ȼ | һȭ (NOx) | Ton | 0.03 | - | - | 0.33 |
| Ȳȭ (Sox) | - | - | - | - | ||
| (PM) | 0.38 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | ||
| Ұ | 0.42 | 0.31 | 0.30 | 0.61 | ||
| һȭ (NOx) | 1.60 | 2.79 | 2.78 | 2.79 | ||
| Ȳȭ (Sox) | - | - | - | - | ||
| (PM) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
| Ұ | 1.62 | 2.81 | 2.79 | 2.81 | ||
| հ | 2.04 | 3.11 | 3.10 | 3.41 | ||
| * 2025 ⷮ ǥ : ؿ 0.3% | ||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ǥ | ||||||
| Ȼ | BOD | Ton | 0.21 | 0.39 | 0.39 | 0.29 |
| TOC | 0.68 | 0.53 | 0.53 | 0.39 | ||
| SS | 1.32 | 1.54 | 1.53 | 1.14 | ||
| Ұ | 2.20 | 2.46 | 2.44 | 1.82 | ||
| BOD | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | ||
| TOC | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | ||
| SS | 1.32 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | ||
| Ұ | 1.47 | 0.20 | 0.20 | 0.14 | ||
| հ | 3.68 | 2.66 | 2.65 | 1.96 | ||
| * 2025 ⷮ ǥ : ؿ 0.3% | ||||||
dz , , ֱ ϰ ϰ մϴ. ǰ ܰ ȯ濡 ġ ľϰ ּȭ ִ Ͽ ȯ濵 Ȯ븦 ϰ ֽϴ.
| Ȱ | ||
|---|---|---|
| Ʈ ȯ ý | ü 繰ͳ ġ Ϸ, ü ü ǽð ǽ |
ȯ θ ϸ ؼϰ , ̷ν ȯ ɼ ּȭϰ ֽϴ.
| з | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| ȯ ΰ Ǽ |
, | |||
| *ݰǼ (ó · 100 ̻) | ||||