ȸ ǰ Ȳ

Ǿ ݿ
ǰǼ
ȰǺ
ݺ
ִ
Ư
38
2024.03.29
1ȣ Ǿ : 38 繫ǥ 繫ǥ (׿óа꼭 ) 20,988,815 93% / 7% 18.93%
2ȣ Ǿ : Ϻ 20,988,815 94% / 6% 18.93%
3ȣ Ǿ : ȸ Ǵ ̻ 20,988,815 92% / 8% 18.93%
4ȣ Ǿ : ̻ 20,988,815 92% / 8% 18.93%
5ȣ Ǿ : ̻ 20,988,815 92% / 8% 18.93%
6ȣ Ǿ : ̻ ѵ 20,988,815 92% / 8% 18.93%
37
2023.03.31
1ȣ Ǿ : 37 繫ǥ 繫ǥ (׿óа꼭 ) 23,019,123 93% / 7% 15.76%
2-1ȣ. 系̻ 23,019,123 85% / 15% 15.76%
2-2ȣ. 系̻ ֿ 23,019,123 86% / 14% 15.76%
2-3ȣ. ̻ ȣ 23,019,123 84% / 16% 15.76%
2-4ȣ. ̻ 23,019,123 69% / 31% 15.76%
3-1ȣ. ȣ 23,019,123 93% / 7% 15.76%
3-2ȣ. 23,019,123 73% / 27% 15.76%
4ȣ Ǿ: ̻纸 ѵ 23,019,123 85% / 15% 15.76%
36
2022.03.25
1ȣ Ǿ : 36 繫ǥ 繫ǥ (׿óа꼭 ) 21,429,687 94% / 6% 12.65%
2ȣ Ǿ : Ϻ 21,429,687 97% / 3% 12.65%
3-1ȣ. ̻ 21,429,687 82% / 18% 12.65%
3-2ȣ. ̻ ȣ 21,429,687 95% / 5% 12.65%
4ȣ Ǿ : ̻ ȣ 21,429,687 90% / 10% 12.65%
5ȣ Ǿ: ̻纸 ѵ 21,429,687 93% / 7% 12.65%

ֱ 5 系

2024 2023 2022 2021 2020
ִ ׸鰡() 500 500 500 500 500
()(鸸) -15,373 -52,482 -35,309 -11,526 5,046
()(鸸) -18,693 -56,377 -39,386 -18,522 1,525
()ִ() -301 -1,100 -689 -225 100
Ѿ(鸸) - - - - 5,156
ִ() - - - - 100
켱ִ() - - - - 115
ֽ Ѿ() - - - - -
ִ() - - - - -
缺(%) - - - - 102
- - - - -

̻ȸ(̻)Ȳ

(ٿ) ӱ ӿåӺ õ
系̻ ǥ̻() 2023.03.31 3 Ѱ O ̻ȸ
() ֿ 2023.03.31 3 Ѱ O ̻ȸ
̻ ̻() 2022.03.25 3 O ̻ȸ
̻() ȣ 2023.03.31 3 O ̻ȸ
̻() 2024.03.29 3 O ̻ȸ
̻() 2024.03.29 3 O ̻ȸ

̻ȸ ȸ ġȲ

ȸ Ī ֿ
ȸ ̻, ȣ ȸ ȸ
(̻ , ܺΰ )
̻,
̻,

̻ȸ Ȳ

ȸ Ǿȳ
̻ȸ
系̻
(⼮ 100%)
系̻ ֿ
(⼮ 100%)
̻
(⼮ 100%)
̻ ѽö
(⼮ 100%)
̻ ȣ
(⼮ 100%)
̻
(⼮ 100%)
̻
(⼮ 100%)
̻
(⼮ 100%)
ݿ
1 2024.01.16 ǹ 2024 ǰȹ 2024.
03.29
űԼ
2024.
03.29
űԼ
2 2024.01.29 ӿ Ưα
3 2024.02.07 38 繫ǥ 繫ǥ ΰȮ
4 2024.02.21 ϳ ڱ ѿ
5 2024.02.28 ȸ º
6 2024.03.07 38 ȸ ǥ
7 2024.09.20 ѱ ڱ 2024.
03.29
2024.
03.29
8 2024.11.13 dz й 濵ý Ȳ ̻ȸ
9 2024.11.26 ϳ Ϲڱݴ
10 2024.12.20 ȸ